時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 〜 | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
16:10 〜 | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
17:00 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
17:50 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
18:40 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
19:30 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
20:20 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
21:10 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
授業料
- 小学生 1コマ 2,200円〜
- 中学生 1コマ 2,420円〜
- 高校生 1コマ 3,190円〜
※別途諸経費2,200円が必要となります。
※他のコースもございますので、詳しい料金についてはお問い合わせください。